Golden Axe
Spécifications techniques
![]() |
|
---|---|
Éditeur | Sega Virgin (PC) Telenet Japan (PC-Engine) Bandai (WonderSwan) |
Graphiste | Makoto Uchida, Tohru Nakabayashi, You Takada |
Développeur | Sega AM1 (arcade) Sega AM7 (Mega Drive) Probe (PC) Telenet (PC-Engine) Bandai (WonderSwan) |
Date de sortie | 1989 |
Genre | Beat then all |
Plate-forme | Arcade (System 16B, Mega-Tech) Mega Drive, Master System, PC Engine (CD-ROM²) Amiga, Atari ST, Amstrad CPC, Commodore 64, DOS, ZX Spectrum |
Média | Cartouche, cassette, CD-ROM, disquette |
Langue | Anglais |
Contrôle | Keyboard, joystick + 3 boutons |
Mode de jeu | 1 joueur, multijoueurs |
Téléchargement
Golden axe (694.74 Ko)
Magazines
PC Review :
Joystick / TILT :
Micro News
Génération 4 :
Raze Magazine :
Gamepro :
ACE :
Computer Video Games :
Amstrad Computer User :
The Games Machines :
Publicité :
Vidéos :
Test au grenier avec IBM AT 5170 EGA - Sound Blaster :
Jeu complet en "Speedrun" (Version Arcade):
Let's Compare : Golden Axe :