Commodore Amiga 1000
Spécifications techniques
Constructeur | Commodore (Etats-Unis) |
Microprocesseur | Motorola 6800 (16 bits) @ 7.16 Mhz |
Mémoire vive (RAM) | 256 Ko Extensibles 512 Ko par module en façade |
Mémoire morte (ROM) | 256 ko Disquette système chargée dans WOM (Write Once Memory) au démarrage |
Affichage texte | 60 ou 80 colonnes |
Capacités graphiques | 320x200 ou 320x256 en 32 couleurs parmi 4096 640x200 ou 640x256 en 16 couleurs parmi 4096 640x400 ou 640x512 en 16 couleurs parmi 4096 en entrelacé 768x576 en 16 couleurs parmi 4096 en entrelacé Overscan 320x256 en 4096 couleurs en modeHalfbright |
Capacités sonores | 4 voies PCM, 9 octavesavec enveloppe |
Interfaces | Péritel ou moniteur RVB Audio stéréo Bus d'extension Joysticks Lecteur de disquettes Modem série Port parallèle Extension mémoire 256 Ko |
Périphériques | Lecteur de disquettes externe Modem Genlock |
Logiciels | Jeux sur disquettes, utilitaires semi-professionnels, graphisme, son |
Dimensions | 108 x 450 x 330 mm |
Poids | 5.9 Kg |
Mise en vente | 1985 |
Prix | 15000 Francs |
Liens
Wikipedia : https://en.wikipedia.org/wiki/Amiga_1000
Le Grenier Informatique : Restauration Amiga 1000
Le Grenier Informatique : Pack Jeux AMIGA (ADF)
Le Grenier Informatique : Manuels Amiga 1000
Magazines
TILT :
Science & Vie Micro :
Byte :
Computer Gaming World :
Microtimes :
Creative Computing :
Publicité :
Vidéos
Test au grenier avec le Workbench 1.3 puis le jeu War Zone :
Publicité :