IBM Personal Computer 350
Spécifications techniques
Constructeur | IBM (US) |
Microprocesseur | Penium 133 MHz (Socket 7) |
Mémoire vive (RAM) | 16 Mb to 128 Mb (SIMM 72-pin) |
Mémoire morte (ROM) | 256 Kb |
Capacités graphiques | Integrated S3 Trio 64V+ Super-VGA display adapter w. 1 Mb memory (exp. to 2 Mb) |
Capacités sonores | Beeper |
Connecteurs | Keyboard connector, Auxiliary-device connector, 1x Parallel port, 2x RS-232D |
Interfaces | 1xIDE Integrated PCI |
Logiciels | DOS, Maximum Windows ME |
Périfériques standards | HDD EIDE 1.2Gb, 3.5'' 1.44 Mb Floppy |
Dimensions | Largeur 43,2 x Profondeur 45,7 x Hauteur 15,2 |
Poids | 12,7 Kg |
Mise en vente | 1997 |
Liens
Wikipedia : https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_PC_Series#PC_350
Le Grenier Informatique : Installation DOS 6.22 / CD-ROM / Sound Blaster / Windows 98 sur IBM PC-350
Le Grenier Informatique : Ibm PC330-350 Technical Information Manual (268.88 Ko)
Magazines
Science & Vie Micro :
PC Magazine :
Publicité :
Videos
Test au grenier avec le simulateur Internet années 1990 :
Installation de Duke Nukem - Nuclear Winter sur IBM PC-350 :