Thomson TO9+
Spécifications techniques
Constructeur | Thomson (France) |
Microprocesseur | Motorola 6809E (8 bits) à 1 MHz |
Mémoire vive (RAM) | 512 Ko |
Mémoire morte (ROM) | 80 Ko |
Affichage texte | 40x25 caractéres 80x25 caractéres |
Capacités graphiques | 320x200 en 16 couleurs parmis 4096 (avec contraintes) 640x200 en 2 couleurs parmis 4096 (sans contraintes) 320x200 en 4 couleurs parmis 4096 (sans contraintes) 160x200 en 16 couleurs parmis 4096 (sans contraintes) |
Capacités sonores | 1 voie sur 5 octaves |
Clavier | Azerty mécanique avec pavé numérique et touches de fonction Qwerty mécanique pour la version allemande. A noter un prototype de clavier possedant une touche raccourcie "BASIC" |
Interfaces | Bus d'extension Connecteur DIN pour lecteur de disquettes externe Connecteur pour lecteur de cassette externe Connecteur PERITEL Connecteur Imprimantes Connecteur pour stylo optique 2 Connecteur pour Souris / Joystick |
Périphériques | Lecteur de disquettes 3 1/2 pouces 640 Ko intégré Modem intégré Souris |
Logiciels | Jeux, utilitaires et éducatifs sur cartouches/disquettes Basic 512 intégré |
Dimensions | 105 × 440 × 300 mm (H. × L. × P.) |
Poids | 3,9 Kg (hors clavier de 1kg) |
Mise en vente | 1986 |
Prix | 6990 F. |
Liens
Wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Thomson_TO9%2B
Le Grenier Informatique : La Saga Thomson (SVM)
Le Grenier Informatique : Les Thomsonistes 1992 (SVM)
Le Grenier Informatique : Thomson Forever 1996 (SVM)
Le Grenier Informatique : Recréation Disquettes Thomson
Le Grenier Informatique : Pack Jeux Thomson Format Disquettes (FD)
Le Grenier Informatique : Manuels Thomson
Magazines
Micro systèmes :
Science & Vie Micro :
Microtom :
Publicité :
Videos
Test au grenier avec Turbo Cup :
Test de l'interface pour copier une disquette :